| 上车回传速度 | 9.3 1分钟 9.3 1分钟 |
| 行驶速度档位 1 | 1.6 m/H 2.6 千米/小时 |
| 行驶速度档位 2 | 2.8 m/H 4.5 千米/小时 |
ET66
| 上车回传速度 | 9.3 1分钟 9.3 1分钟 |
| 行驶速度档位 1 | 1.6 m/H 2.6 千米/小时 |
| 行驶速度档位 2 | 2.8 m/H 4.5 千米/小时 |
| 长度 | 240.4 " 6,105 mm |
| 工作重量 (最小 - 最大) | 13,293.9 lb 6,030 千克 |
| 挖掘深度 (最大) | 152.6 " 3,877 mm |
| 宽度 | 82.8 " 2,104 mm |
| 高度 | 100.7 " 2,558 mm |
| 工作重量 | 13,293.9 lb 6,030 千克 |
| 排量 | 186.4 Inch3 3,054 立方厘米 |
| 最大倾斜角度 | 30 度 30 度 |
| 油箱容量 | 28.8 gal US 109 升 |
| 最大注油量 | 28.8 gal US 109 升 |
| 额定功率 | 48.1 hp 35.9 千瓦 |
| 额定转速 | 2,000 1分钟 2,000 1分钟 |
| 额定功率 | 48.1 hp 35.9 千瓦 |
| 运行速度 | 2,000 1分钟 2,000 1分钟 |
| 启动器电池电压 | 12 伏 12 伏 |
| 电池容量(额定值) | 120 安时 120 安时 |
| 发动机类型 | 柴油发动机 |
| 废气限值 | 中国四 (China IV) |
| 发动机制造商 | Yanmar |
| 发动机型号 | 4TNV94L-ZCWWN1 |
| 冷却液量 | 10.6 qt US 10 升 |
| 液压油量 | 105.7 qt US 100 升 |
| 液压系统工作压力 | 3,625 psi 250 巴 |
| 驱动系统 | 带 USG 的轴向柱塞马达 |
| 运输长度 | 240.4 " 6,105 mm |
| 运输宽度 | 82.8 " 2,104 mm |
| 运输高度 | 100.7 " 2,558 mm |
| 运输重量 | 12,952.2 lb 5,875 千克 |
联络表格
威克诺森机械设备(中国)有限公司
中国浙江省平湖经济开发区新凯路1688号
电话 +86 0573 - 85820666
电子邮件 china@wackerneuson.com